18 mois, 12 épreuves, 40 jours de course.
Quantité | Engagement** | |
Partenaire Titre | 1 | 200 k€ |
Partenaire Principal | 1 | 100 k€ |
Chronométreur officiel | 1 | 50 k€ |
Partenaires premium | 3 | 50 k€ |
Partenaire Titre d’un événement | 4 | 75 k€ (+25 k€ pour la Coupe du monde) |
Partenaire Officiels | x | 20 k€ |
Partenaire principal de l’Académie | 1 | 50 k€ |
Partenaire secondaire de l’Académie | 3 | 15 k€ |
Partenaire Technique | x | Matériel |
Partenaire Média | x | Visibilité |
Partenaire Institutionnel | x |
** 2 euros en matériel = 1 euro d’engagement
Visibilité digitale + 1 000 000 d’abonnés
Outils de tracking temps réel | Vidéos (+60 films d’1 minute) | Site CoupedeFrance.org | Réseaux sociaux* | |
Partenaire Titre | Logo | En début et fin de vidéo 2 films d’1 minute dédiés | En entête | 2 publications dédiées par mois, tags |
Partenaire Principal | En fin de vidéo 1 film d’1 minute dédié | En pied de page | 1 publication dédiée par mois, tags | |
Chronométreur Officiel | En fin de vidéo 1 film d’1 minute dédié | 1 publication dédiée par mois, tags | ||
Partenaires Premium | Page partenaire en fin de vidéo 1 film d’1 minute dédié | En pied de page | 1 publication dédiée par mois, tags | |
Partenaire Titre d’un événement | En fin de vidéo pour l’événement concerné 1 film d’1 minute dédié | Page partenaire | 3 publications dédiées avant, pendant, après l’événement, tags | |
Partenaire Officiels | Page partenaire en fin de vidéo | Page partenaire | Tags | |
Partenaire Technique | Page partenaire en fin de vidéo | Page partenaire | Tags | |
Partenaire Média | Page partenaire | |||
Partenaire Institutionnel | Page partenaire |
Visibilité sur site et print
Bulletin du YCF | Gobelets réutilisables | Tenues organisation | Drapeaux sur bateaux | Drapeaux à terre | Photocall | |
Partenaire Titre | 2 doubles-pages de publirédactionnel | Oui | Logo sur épaule ou poitrine | Dédiés | Dédiés | Oui |
Partenaire Principal | 1 double-page de publirédactionnel | Logo sur épaule ou poitrine | Dédiés | Dédiés | Oui | |
Chronométreur Officiel | 2 pages de publirédactionnel | Partagés | Oui | |||
Partenaires Premium | Logo sur affiche | Partagés | Oui | |||
Partenaire Titre d’un événement | Article sur l’événement | Partagés | Oui | |||
Partenaire Officiels | Logo sur affiche | Partagés | Oui | |||
Partenaire Technique | Logo sur affiche | Partagés | Oui | |||
Partenaire Média | Logo sur affiche | Partagés | Oui |
Evénements et réceptions
Dans les Salons du Yacht Club de France | Dîner de gala* | Soirée Equipage | Embarquement en course* | Embarquement en entraînement* (1 journée) | Bateau accompagnateur* (par jour d’épreuve) | |
Partenaire Titre | Salons offerts pour 2 événements | 8 places | 20 places | 4 journées | 4 personnes | Dédié – 8 places |
Partenaire Principal | Salons offerts pour 1 événement | 6 places | 12 places | 2 journées | 2 personnes | Partagé – 6 places |
Chronométreur Officiel | Salons offerts pour 1 événement | 4 places | 6 places | Partagé – 6 places | ||
Partenaires Premium | Réservation aux conditions membres | 4 places | 6 places | Partagé – 6 places | ||
Partenaire Titre d’un événement | Réservation aux conditions membres | 12 places sur l’épreuve | 20 places | 4 journées sur l’épreuve | 4 personnes sur l’épreuve | Dédié – 8 places sur l’épreuve |
Partenaire Officiels | Réservation aux conditions membres | 4 sur 4 épreuves | 8 sur 4 épreuves | 1 journée sur 4 épreuves | 1 sur 4 épreuves | 2 places sur 4 épreuves |
Partenaire Technique | Réservation aux conditions membres | 2 places | 2 places | |||
Partenaire Média | Réservation aux conditions membres | 2 places | 2 places |